Pantalons & Shorts | Bermuda Silver | Daniel Hechter Homme

Sale!

Bermuda 5 Poches En Coton Satin (Léger Et Confortable). Existe En 3 Couleurs …

Availability:

En stock

Price:

 136.30  78.96

Guide des tailles

Hauteur corporelle (cm) Tour de poitrine (cm) Circonférence de taille (cm) Longueur latérale (cm) Taille à commander (cm)
160-164 78-81 66-96 96-99 40
162-166 82-85 70-73 98-100 42
166-170 86-89 74-77 100-103 44
168-173 90-93 78-81 102-104 46
171-176 94-97 82-85 103-106 48
174-179 98-101 86-89 105-108 50
177-182 102-105 90-94 107-109 52
180-184 106-109 95-99 108-110 54
182-186 110-113 100-104 109-112 56
184-188 114-117 105-109 111-114 58
185-189 118-121 110-114 112-115 60
187-191 122-125 115-119 114-116 62
189-193 126-129 120-124 115-117 64
191-194 130-133 125-129 116-118 66

Tailles confort

Hauteur corporelle (cm) Tour de poitrine (cm) Circonférence de taille (cm) Longueur latérale (cm) Taille à commander (cm)
163-167 90-93 82-85 97-100 23
166-170 94-97 86-89 99-102 24
169-173 98-101 90-93 101-104 25
172-176 102-105 94-97 103-105 26
175-178 106-109 98-101 104-107 27
177-180 110-113 102-107 105-108 28
179-182 114-117 108-111 107-110 29
181-183 118-121 112-116 108-111 30
182-184 122-125 116-119 110-112 31

Tailles élancées

Hauteur corporelle (cm) Tour de poitrine (cm) Circonférence de taille (cm) Longueur latérale (cm) Taille à commander (cm)
174-178 85-87 71-74 105-107 88
177-181 87-90 74-77 106-109 90
180-184 91-94 78-81 108-110 94
182-186 95-98 82-85 109-112 98
184-188 99-102 86-89 111-113 102
187-191 103-106 90-94 112-115 106
190-194 107-110 95-99 114-116 110

Bermuda 5 Poches En Coton Satin (Léger Et Confortable). Existe En 3 Couleurs

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pantalons & Shorts | Bermuda Silver | Daniel Hechter Homme”

  • Livraison Gratuite Plus De € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: